項目 | 諸元 |
---|---|
型式 | QYSZ |
全長(mm) | 360 |
全幅(mm) | 150 |
全高(mm) | 230 |
ホイールベース(mm) | 265 |
最低地上高(mm) | 8 |
トレッド(mm) | 105 |
全装備重量(kg) | 1.033 |
乾燥重量(kg) | 0.744 |
定格装備電池 | MU-1 ×2 |
燃料消費率 | マンガン乾電池/30分 |
最小回転半径(mm) | 265 |
電動機型式 | RE-260,FA-130 |
電動機種類 | 直流三極型 |
総電動機数 | 3 |
最高出力(W[PS]/rpm) | 5[0.067]/7,000 |
最大トルク(N・cm[g・cm]/rpm) | 0.041[0.0042]/6,000 |
制御型式 | FreeBSD R:3.1 |
リレースイッチング方式 | フルトランジスタ |
リレー形式 | OMRON G5V-A |
減速比(車輪/フォーク) | (203:1/336:1) |
フォーク懸架形式 | ワイヤ懸架 |
フォーク動作 | ウオームギア巻取 |
タイヤ(前) | 14-35 |
タイヤ(後) | 13-24 |
フレーム形式 | アルミ一枚板 |
備考 |